±³À°°úÁ¤½Åû



ÁøÇà°úÁ¤
HOME > ±³À°°úÁ¤½Åû > ÁøÇà°úÁ¤
°úÁ¤ °úÁ¤¸í ±³À°³¯Â¥ ¸ðÁýÀοø(ÇöÀç¿ø) Á¢¼ö
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 24-12±â 2024.12.01 ~ 2025.01.31 3(0) Á¢¼ö
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 24-11±â 2024.11.01 ~ 2024.12.31 3(0) Á¢¼ö
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 24-10±â 2024.10.01 ~ 2024.11.30 3(0) Á¢¼ö
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 24-9±â 2024.09.01 ~ 2024.10.31 3(0) Á¢¼ö
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 24-8±â 2024.08.01 ~ 2024.09.30 3(0) Á¢¼ö
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 24-7±â 2024.07.01 ~ 2024.08.31 3(0) Á¢¼ö
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 24-6±â 2024.06.01 ~ 2024.07.31 3(0) Á¢¼ö
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 24-5±â 2024.05.01 ~ 2024.06.30 3(0) Á¢¼ö
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 24-4±â 2024.04.01 ~ 2024.05.31 3(0) Á¢¼ö
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 24-3±â 2024.03.01 ~ 2024.04.30 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 24-2±â 2024.02.01 ~ 2024.03.31 2(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 24-1±â 2024.01.01 ~ 2024.02.29 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 23-12±â 2023.12.01 ~ 2024.01.31 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 23-11±â 2023.11.01 ~ 2023.12.31 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 23-10±â 2023.10.01 ~ 2023.11.30 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 23-9±â 2023.09.01 ~ 2023.10.31 3(1) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 23-8±â 2023.08.01 ~ 2023.09.30 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 23-7±â 2023.07.01 ~ 2023.08.31 3(1) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 23-6±â 2023.06.01 ~ 2023.07.31 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 23-5±â 2023.05.01 ~ 2023.06.30 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 23-4±â 2023.04.01 ~ 2023.05.31 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 23-3±â 2023.03.01 ~ 2023.04.30 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 23-2±â 2023.02.01 ~ 2023.03.31 3(2) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 23-1±â 2023.01.01 ~ 2023.02.28 3(1) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 22-12±â 2022.12.01 ~ 2023.01.31 3(1) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 22-11±â 2022.11.01 ~ 2022.12.31 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 22-10±â 2022.10.01 ~ 2022.11.30 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 22-9±â 2022.09.01 ~ 2022.10.31 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 22-8±â 2022.08.01 ~ 2022.09.30 3(1) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 22-7±â 2022.07.01 ~ 2022.08.31 3(2) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 22-6±â 2022.06.01 ~ 2022.07.31 3(1) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 22-5±â 2022.05.01 ~ 2022.06.30 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 22-4±â 2022.04.01 ~ 2022.05.31 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 22-3±â 2022.03.01 ~ 2022.04.30 3(2) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 22-2±â 2022.02.01 ~ 2022.03.31 3(1) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 22-1±â 2022.01.09 ~ 2022.02.28 3(2) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 21-12±â 2021.12.01 ~ 2022.01.31 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 21-11±â 2021.11.01 ~ 2021.12.31 3(1) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 21-10±â 2021.10.01 ~ 2021.11.30 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 21-9±â 2021.09.01 ~ 2021.10.31 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 21-8±â 2021.08.01 ~ 2021.09.30 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 21-7±â 2021.07.01 ~ 2021.08.31 3(1) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 21-6±â 2021.06.01 ~ 2021.07.31 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 21-5±â 2021.05.01 ~ 2021.06.30 3(3) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 21-4±â 2021.04.01 ~ 2021.05.31 3(0) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 21-3±â 2021.03.01 ~ 2021.04.30 3(2) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 21-2±â 2021.02.01 ~ 2021.03.31 3(2) ¸¶°¨
µå·Ð ÁöµµÁ¶Á¾ÀÚ °úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 60 ±³°ü½Ç¹« 21-1±â 2021.01.10 ~ 2021.02.28 3(2) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-20-12±â 2020.12.14 ~ 2021.01.31 4(3) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-20-11±â 2020.11.01 ~ 2020.12.31 4(4) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-20-10±â 2020.10.01 ~ 2020.11.30 3(2) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-20-09±â 2020.09.01 ~ 2020.10.31 3(3) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-20-08±â 2020.08.01 ~ 2020.09.30 3(3) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-20-07±â 2020.07.01 ~ 2020.08.31 3(2) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-20-06±â 2020.06.01 ~ 2020.07.31 3(0) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-20-05±â 2020.05.01 ~ 2020.07.31 3(1) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-20-04±â 2020.04.01 ~ 2020.05.31 3(1) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-20-03±â 2020.03.01 ~ 2020.04.30 3(2) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-20-02±â 2020.02.01 ~ 2020.03.31 3(3) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-20-01±â 2020.01.01 ~ 2020.02.29 3(3) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-19-012-1±â 2019.12.16 ~ 2020.02.17 4(2) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-19-012±â 2019.12.01 ~ 2020.02.01 6(1) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-19-011±â 2019.11.01 ~ 2020.01.01 6(1) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-19-010±â 2019.10.01 ~ 2019.12.01 6(1) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-19-009±â 2019.09.01 ~ 2019.11.01 6(2) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-19-008±â 2019.08.01 ~ 2019.10.01 6(4) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-19-007±â 2019.07.01 ~ 2019.09.01 6(5) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-19-006±â 2019.06.01 ~ 2019.08.01 6(3) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-19-005±â 2019.05.01 ~ 2019.07.01 5(0) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-19-004±â 2019.04.01 ~ 2019.06.01 6(4) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-19-003±â 2019.03.01 ~ 2019.05.01 6(6) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-19-002±â 2019.02.01 ~ 2019.04.01 6(5) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 500¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-19-001±â 2019.01.01 ~ 2019.03.01 6(2) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 700¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-18-013±â 2018.12.01 ~ 2019.02.01 8(3) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 700¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-18-012±â 2018.11.01 ~ 2019.01.01 8(3) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 700¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-18-011±â 2018.10.03 ~ 2018.12.01 8(5) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 700¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-18-010±â 2018.09.01 ~ 2018.11.01 4(4) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 700¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-18-009±â 2018.08.15 ~ 2018.10.15 4(4) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 700¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-18-008±â 2018.08.01 ~ 2018.09.30 4(4) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 700¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-18-007±â 2018.07.01 ~ 2018.08.31 4(3) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 700¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-18-006±â 2018.06.01 ~ 2018.07.31 4(3) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 700¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-18-005±â 2018.05.07 ~ 2018.07.06 4(3) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 700¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-18-004±â 2018.04.01 ~ 2018.05.31 4(2) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 700¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-18-002±â 2018.02.01 ~ 2018.03.31 4(3) ¸¶°¨
±³°ü ½Ç¹«°úÁ¤(2°³¿ù ³»¿Ü, 700¸¸¿ø) ±³°ü½Ç¹«-18-001±â 2018.01.01 ~ 2018.02.28 4(3) ¸¶°¨